Se le denomina también como el cultivo de café con sombra o amistoso con las aves. Su origen está asociado para evitar la pérdida de la biodiversidad y los hábitats de aves. El Smithsonian Migratory Bird Center (SMBC) y otras organizaciones con preocupación por el medio ambiente elaboraron los criterios para esta certificación, los mismos son aplicables a fincas que ya poseen la certificación orgánica. La certificación de café bajo sombra Bird Friendly se basa en la armonización de la producción cafetalera con la biodiversidad de la vegetación asociada.
Visitar sitio web
Adjunte todos los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
La certificación orgánica NOP la emitió el Agricultural Marketing Service del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. El programa NOP –USDA es el Programa Nacional Orgánico de Estados Unidos que estandariza la producción orgánica, detalla lo que se debe certificar relacionado a los productos vegetales, animales o de procesamiento a ser vendidos como orgánicos en los Estados unidos, contempla los criterios del plan para el sistema de producción o de procesamiento orgánico y consideraciones generales relacionados a los operadores que no pueden solicitar la certificación en el USDA, sino que deben hacerlo a una certificadora acreditada NOP - USDA como lo es MAYACERT. (Acreditación en el departamento de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica en el Programa Nacional Orgánico. USDA-NOP. MAYACERT otorga la certificación NOP-USDA con el propósito de regular la producción orgánica que es de aplicación obligatoria para todos los productos orgánicos que se vendan e importen a los Estados Unidos de Norteamérica. “Listado de productores certificados NOP –USDA año 2005”.
Visitar sitio web
Adjunte todos los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
Certificación orgánica para productos agrícolas y de recolección silvestre bajo las normas JAS Not 1605 y Procesamiento de productos organicos Not 1606 para el mercado Japonés. El certificado JAS, es el certificado de producción agrícola y de procesamiento de producción orgánica Japonés, creado por el Ministerio Forestal, Pesquero y de Agricultura de Japón. Es necesaria para clientes que desean exportar su producción orgánica a Japón, incluso aunque tengan certificados de otros países. Para obtener este certificado hay que cumplir con los estándares: JAS - "Japanese Agricultural Standards" y ser certificado por una certificadora acreditada por el gobierno Japonés (MAFF), Mayacert S.A No 34 en la lista de certificadoras acreditación JAS del MAFF de Japón (Ministerio de Agricultura, Pezca y productos Forestales) Número 34 - Acreditación Mayacert Una vez aprobada la certificación, se debe usar el símbolo JAS en los productos de acuerdo a las etiquetas que tiene Mayacert.
Visitar sitio web
Adjunte todos los documentos del paso anterior y envíelos a:
La certificación de productos orgánicos bajo La Norma Ecológica de Mayacert en equivalencia con los reglamentos (CE) 834/2007 y 889/2008 permite mover libremente por todo el Mercado Común Europeo (European Single Market) el producto certificado. Indica a los clientes que el producto cumple con los requisitos indicados para los estándares mínimos de seguridad orgánica y esta en conformidad con la normativa europea. MAYACERT esta acreditada en ISO 17065 / EN 45011 y con La Norma Ecológica de Mayacert en equivalencia con los reglamentos (CE) 834/2007 y 889/2008 para productos orgánicos, lo cual permite otorgar al cliente el certificado CE.
Visitar sitio web
Adjunte todos los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
El certificado Bio Suisse, es el certificado de producción agrícola orgánica Suizo, creado por la organización Bio Suisse. Bio Suisse es una organización de asociaciones de productores suizos que se fundó en 1981 y desarrolló los estándares de manejo de cultivos orgánicos. Es necesaria para clientes que desean exportar su producción orgánica a Suiza, incluso aunque tengan certificados de otros países.
Visitar sitio web
Adjunte todos los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
MAYACERT opera el código Símbolo de Pequeños Productores, qe es un distintivo que identifica a los pequeños productores organizados de América Latina y el Caribe, y que permite al consumidor reconocer sus productos en el mercado. Representa la alta calidad de los productos de los pequeños productores organizados de su trabajo en favor de una vida digna en las comunidades, de las economías locales y de la salud y el medio ambiente de productores y consumidores. La imagen gráfica del Símbolo de Pequeños Productores representa una casa fuerte y abierta para todos, el equilibrio y la unión entre los productores y los consumidores, entre hombres y mujeres, entre la naturaleza y la vida digna. Sus colores representan el vigor de la tierra, de los cultivos y de la vida nueva, del corazón.
Visitar sitio web
Rainforest Alliance es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en la intersección de negocios, agricultura y bosques para hacer que los negocios responsables sean la nueva norma. Estamos construyendo una alianza para proteger los bosques, mejorar los medios de vida de los agricultores y las comunidades forestales, promover sus derechos humanos y ayudarlos a mitigar y adaptarse a la crisis climática.
Visitar sitio web
Infórmenos cuando su registro se haya completado de forma correcta.
Junto con Mayacert, Efico desarrolló un sistema de auditoría para sus proveedores, para verificar el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial. Mayacert es una UE acreditados monitoreo y certificación organización independiente con sede en Guatemala. El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cuál las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Por su número de participantes, 12,000 en más de 145 países, el Pacto Mundial es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo. El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de las corporaciones y los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades mas prósperas.
Las empresas, el comercio y la inversión son pilares esenciales para la paz y prosperidad. Pero en muchas áreas las empresas están ligadas a serios dilemas, como pueden ser la explotación, la corrupción, la inequidad y otras barreras que frenan la innovación y el espíritu empresarial. Las acciones empresariales responsables construyen confianza y capital social, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo y mercados sustentables.
4C Services GmbH se basa en un Código de Conducta voluntario que abarca prácticas básicas de tipo social, ambiental y económico en la producción, el procesamiento y la comercialización del café. El Código 4C ha sido concebido para poner en marcha un proceso de introducción de mejoras continuas con miras a incrementar la sostenibilidad. Los participantes que no excluyen las prácticas inaceptables, tal como se las define en el Código de Conducta de la Asociación 4C, no pueden pertenecer a la Asociación. 4C Services GmbH, se propone mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los productores, a través de reducciones de costos, mejoras de la calidad, optimización de la cadena de suministros, mejores condiciones para la comercialización, y mejor acceso a mercados y créditos. Asimismo, promueve la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, mediante la reducción del uso de agroquímicos peligrosos, y a través de la protección de las selvas tropicales. Por medio de la verificación independiente de un tercero, se controla el proceso en su conjunto, haciendo hincapié en la responsabilidad de los participantes a lo largo de la cadena.
Visitar sitio web
Adjunte todos los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
El servicio de registro de insumos de Mayacert no constituye una certificación de insumos, el proceso consiste en evaluar la equivalencia de los insumos con las normativas orgánicas nacionales e internacionales tales como: NOP-USDA, reglamento CE 834/2007 y JAS.
Mayacert otorgará un documento de compatibilidad / equivalencia del insumo con las normas orgánicas internacionales o nacionales sobre las que el solicitante requiera evaluación. Este documento no es una certificación de los insumos.
Todo insumo que aplique al programa de registro y evaluación de insumos de Mayacert, debe contar previamente con el registro vigente de aprobación emitido por el Ministerio de Agricultura o entidad competente del país en donde se comercializa.
El insumo que se evalúa por primera vez, se realizará una inspección física que incluye bodegas de almacenamiento de materias primas, aditivos y ayudas; área de procesamiento, bodegas de almacenamiento de producto terminado.
Adjunte todos los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
MAYACERT S.A. pensando en las miles de mujeres que, al igual que los hombres productores, forman parte de las relaciones sociales y de producción y generan hombro a hombro el sustento económico para sus hogares y a pesar de ello tanto la riqueza como la posición les han sido históricamente negadas, ha creado el código “Con Manos de Mujer”. El código busca crear sistemas productivos cuya base principal de trabajo se fundamente en la “Equidad de Género”, además de proporcionar nuevas alternativas para que las mujeres mejoren las condiciones de calidad en las áreas sociales y por ende las áreas económicas, de producción y ambiental para todas las personas involucradas en la cadena productiva. El código “Con Manos De Mujer” es un sello que establece estándares para la parte social y de producción en los distintos cultivos y productos agropecuarios, procesados, artesanales, etc. Busca en todo momento la creación de sistemas productivos que se fundamenten con la implementación de políticas y prácticas de “Equidad de Género” reconociendo su esfuerzo y sacrificio de las mujeres.
Adjunte todos los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
Mayacert cuenta con el servicio para la certificación de sistemas de gestión para la Inocuidad Alimentaria en las empresas relacionadas con la industria de alimentos y bebidas, incluyendo empresas transformadoras, proveedores de servicios, hoteles, restaurantes, transportistas y otras empresas afines. Otorgando el distintivo de calidad e inocuidad alimentaria.
El fundamente para la certificación se basa en las siguientes normas: ISO - 22000:2005, Directrices del código de higiene de alimentos – Codex alimentarius – FAO / OMS, Reglamentación Gubernamental Nacional e Internacional y Regulaciones internacionales específicas.
Adjunte todos los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
Se refiere a los alimentos que se han preparado de conformidad con las leyes dietéticas Bíblicas y en hebreo significa "Apto" o "Correcto". Los Consumidores Kosher no comprarán un producto que no esté certificado Kosher. La tendencia es que las empresas que ya ofrecen productos orgánicos certificados, también buscan la certificación Kosher con el fin de ampliar sus mercados. La demanda de productos Orgánicos y Kosher siguen creciendo a nivel mundial. Tanto los organismos de certificación orgánica, como los de certificación Kosher, están formados por personas profundamente comprometidas con sus respectivos valores, creencias y normas.
La Certificación Kosher responde únicamente al rabino de la agencia de certificación Kosher, las normas de la industria y las exigencias del consumidor Kosher.
Como líder y proveedor de alto nivel regional la certificación Kosher, así como certificación multi-internacional Kosher, Kosher de Centro América tiene una amplia aceptación entre los consumidores Kosher y dentro de la industria en su conjunto Kosher de Centro América se reconoce por respetar y acoger el idioma y la cultura.
Para mayor información puede comunicarse a: Tel. (502) 5208-2266 Ing. Noé Rivera
Adjunte todos los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
The Water Safe Label se funda bajo la observación que tratar el agua o reciclarla puede llegar a ser mas rentable que realizar la descarga de agua sucia sin tratar. De esta forma nace la idea de recompensar a los productores por lograr cosas beneficiosas para el medio ambiente y el tratamiento de agua.
MAYACERT otorga la certificación Water Safe Label con el propósito de promover el cuidado del medio ambiente y apoyar al productor que se preocupa de no contaminar los cuerpos de agua.
Adjunte todos los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
Certificación de productos, procesos e insumos en México.
Adjunte todos los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
Certificación de productos, procesos e insumos que cumplen con un trato social, etico y ambiental durante toda la cadena de producción.
Adjunte todos los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
KRAV es un actor clave en el mercado orgánico en Suecia desde 1985. Desarrollamos estándares orgánicos y promocionamos la etiqueta KRAV. La etiqueta KRAV es bien conocida entre los consumidores suecos. ¡La conciencia asistida es del 98 por ciento! La etiqueta KRAV significa: Entorno sano y natural Cuidado sólido para los animales Buena salud Responsabilidad social En estas páginas en inglés puede leer sobre la organización KRAV, los estándares para el etiquetado KRAV y los requisitos para usar la etiqueta KRAV en sus productos. Para facilitar a sus clientes, puede firmar un Acuerdo de verificación con KRAV. Luego, obtendrá información cuando se actualicen las listas de verificación y KRAV también comercializará su servicio de ofrecer Verificación de los requisitos adicionales de KRAV. KRAV ofrece este servicio de forma gratuita. Para obtener un acuerdo, envíe un correo electrónico a: regler@krav.se
Visitar sitio web
Si bien Mayacert no está acreditado directamente con COR, la equivalencia que existe entre USDA-NOP y COR permite a los clientes certificados con USDA-NOP comercializar sus productos en Canadá y colocar el sello COR. Lo único que necesita es solicitar a Mayacert la declaración Jurada NOP-COR.
Para este servicio Mayacert cuenta con acuerdos de colaboración con agencias de certificación acreditadas por el gobierno de Korea.
Adjunte los documentos del paso 2 en zip y envíelos a:
Mayacert cuenta con los siguientes esquemas acreditados bajo la acreditación ISO/IEC 17065:2012: Cod. IAF 1, Código NACE 01.61 Productos Primarios Agrícolas Ecológicos y Cod. IAF 3, Código NACE 10.01, Productos Procesados Agrícolas Ecológicos.
Le invitamos a conocer nuestro servicio por medio de los pasos a la certificación (si desea el protocolo de certificación puede solicitarlo a infocolombia@mayacert.com) y tabla de costos, y si Usted desea tener una cotización, descargue el siguiente formulario, llénelo y envíenos, nosotros gustosos le haremos llegar una propuesta económica sin ningún compromiso.
Los recursos de Mayacert S.A.S. , para obtener solidez financiera provienen de las ventas generadas por la prestación del servicio de certificación y el capital de constitución de la empresa, como lo demuestra nuestro constante crecimiento y permanencia en el mercado. Si se requiere mayor información sobre:
Esquemas de certificación (Mayacert cuenta con esquema Tipo 6), incluyendo los procedimientos de evaluación, las reglas y los procedimientos. Descripción de los medios mediante los cuales el Mayacert SAS obtiene su apoyo financiero e información general sobre las tarifas cobradas a los solicitantes y clientes Descripción de los derechos y deberes de solicitantes y clientes, que incluya requisitos, restricciones o limitaciones del uso del nombre de Mayacert S.A.S. y de la marca de certificación.
La alta dirección de Mayacert S.A.S. esta comprometida con la imparcialidad en el proceso de certificación.
Adjunte el documento seleccionado en zip y envíelo a:
No | Razón Social | Departamento | Municipio | No. Id | No. Certificado | Estatus | Producto | Estatus | Productos primarios agrícolas ecológicos | Productos de alimentos ecológicos transformados | comercialización de productos ecológicos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agroseres Ltda | Cundinamarca | Tabio | 7 | 2022-010 | Certificado | Limón Tahiti, Limón Común, Mango, Guayaba, Ahuyama, Naranja, Mandarina, Yuca, Pitahaya, Giuanábana, Banano | Ecológico | X | ||
2 | Caravela Colombia S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 11 | 2022-005 | Certificado | Café Verde | Ecológico | X | ||
3 | Santo Domingo de la Sierra | Risaralda | Pereira | 12 | 2022-030 | Certificado | Café Pergamino Seco | Ecológico y T3 | X | ||
4 | Hacienda Lucerna S.A.S. | Valle del Cauca | Bugalagrande | 14 | 2022-034 | Certificado | Caña de Azúcar, arbol de guasimo | Ecológico | X | ||
5 | Trapiche Lucerna S.A.S. | Valle del Cauca | Bugalagrande | 15 | 2022-035 | Certificado | Panela(Granulada, Bloque, redonda, mini redonda y cuadrada) , Miel invertida | Ecológico | X | ||
6 | Ingenio Pichichí S.A. | Valle del Cauca | Cali | 21 | 2022-032-1 y 2 | Certificado | Caña de Azúcar, Azúcar Orgánica, Subproductos (Miel Final, Cachaza, Miel Virgen, Bagazo, Miel B). | Ecológico | X | X | |
7 | Hortifresco Villa Leovi S.A.S. | Cundinamarca | Zipaquirá | 23 | 2022-048 | Certificado | Acedera, Apio, Brocolo, cebolla cabezona, cebolla puerro, curuba, espinaca bogotana, espinaca tierna, kale, lechuga (cogollo europeo, escarola, morada, romana, verde crespa, verde lisa), perejil crespo y liso, rabano, rugula, tomate cherry, zabahoria baby y amarillo, zuchini verde, brocoli, cebolla junca y puerro, cilantro, espinaca tierna, lechuga cogolla europeo y verde crespa, rabano, rugula, zuchinni amarillo, brocoli, limón tahití, fresas, plátano y banano | Ecológico | X | X | X |
8 | Cooperativa de Caficultores del Quindío | Quindío | Quimbaya | 24 | 2023-003 | Certificado | Café Pergamino, Café Verde, Café tostado en grano y/o molido, Plátano, Banano | Ecológico, T3, T2 | X | X | |
9 | Azahar Coffee Company S.A.S. | Quindío | Armenia | 25 | 2023-002 | Certificado | Café Verde, Café Tostado, Café Tostado y Molido, Cáscara de Café | Ecológico | X | X | |
10 | Agrícola Cielo Azul S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 26 | 2022-050 | Certificado | Arándanos, Fresas | Ecológico | X | ||
11 | Agrovida JV S.A.S. | Soacha | Cundinamarca | 27 | 2022-027 | Certificado | Ecológico | X | |||
12 | Caravela Colombia S.A.S. - Orgánico Colombia | Planadas | Tolima | 28 | 2023-018 | Certificado | Café Pergamino Seco | Ecológico,T3 | X | ||
13 | Comercializadora Cafetera de Occidente SAS - Trilladora la Bonita | Amaga | Antioquia | 29 | 2022-023 | Certificado | Café Verde | Ecológico | X | ||
14 | Thomas Hermann Wahschal | Salento | Quindio | 39 | 2022-024 | Certificado | Café Pergamino, Café Verde, Café tostado y molido, Pitahaya, aguacate, limón mandarino, tomate cherry, tomate larga vida, lechuga, espinaca, habichuela, berenjena, ahuyama, pimentón, perejil, albahaca, cebollín, pepino, hinojo, rábano, rúgula | Ecológico | X | X | |
15 | Hacienda Cafetera Santa Maria S.A.S. | Aratoca | Santander | 44 | 2023-005 | Certificado | Café Verde, café pergamino seco, subproductos de café | Ecológico | X | X | |
16 | Agropecuaria RAP SAS | Subachoque | Cundinamarca | 13 | 2022-042 | Certificado | Arandano, Romero, Fresa | Ecológico | X | ||
17 | Fresquería Myn SAS | Itagui | Antioquia | 48 | 2023-010 | Certificado | Limón Mandarino | Ecológico | X | ||
18 | Producomex S.A.S. | Cali | Valle del Cauca | 49 | 2023-009 | Certificado | Azúcar Orgánica | Ecológico | X | ||
19 | Grupo TAP S.A.S. CI | Santa Marta | Magdalena | 50 | 2022-029 | Certificado | Café pergamino seco, café verde, subproductos de café verde (pasillas) , Cacao | Ecológico | X | ||
20 | Planadas | Tolima | 51 | 2023-013 | Certificado | Café Pergamino Seco, Café Verde | Ecológico | X | X | ||
21 | Integra Trading S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 52 | 2022-031 | Certificado | Café Verde | Ecológico | X | ||
22 | Trilladora Santa Tirsa | Pueblo Bello | Cesar | 53 | 2022-028 | Certificado | Café Pergamino Seco, Café Verde, Subproductos Café | Ecológico | X | ||
23 | Team TAP SAS | Cúcuta | Norte de Santander | 55 | 2023-008 | Certificado | Café Pergamino Seco, Café Excelso, Subproductos del Café, Cacao en grano, banano. | Ecológico | X | ||
24 | Condor Specialty Coffee SAS - Sigla - ECOM CCA S.A.S. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 56 | 2022-038 | Certificado | Café Verde | Ecológico | X | X | |
25 | Trilladora Valentina Ltda | Valledupar | César | 57 | 2021-031 | Certificado | Café Verde | Ecológico | X | ||
26 | Ligia Esther Salamanca | Cucuta | Norte de Santander | 58 | 2023-004 | Certificado | arándanos, uchuva, fresa, mora, tomate de árbol, apio españa, brócoli, puerro, arveja, remolacha, zanahoria, rábano, papa criolla, lechuga crespa, lechuga batavia, espinaca, acelta, repollo verde, repollo morado, coliflor, rúgula, perejil liso, perejil churco, cilantro, hierbabuena, caléndula, rúgula | Ecológico | X | ||
27 | Elia Marina Pabón Villamizar - Finca La Chorrera | Mutiscua | Norte de Santander | 59 | 2021-035 | Certificado | Arándanos | Ecológico | X | ||
28 | Freska Ltda | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 60 | 2022-051 | Certificado | Fresa, Zucchini, aji, cebollin, menta, oregano, tomillo, calendula, manzanilla, eneldo, hinojo, lavanda, mejorana, toronjil, estragon, ruda, cidron, laurel, sabila, zanahoria, remolacha, papa criolla, papa nativa, papa del año, nabo, alcachofa, granadilla, uchuva, tomate de árbol, lulo, habichuela, arveja, frijol, habas, guisantes, maíz, apio, acelga blanca, acelga roja-amarilla, ruibarbo, zucchini, zuchini color Mix romero, orégano Mix rúgula, kale Mix tomate chonto, cebolla blanca Mix Variedad de lechugas (cogollo, verde crespa y morada crespa) Mix Brocoli, Coliflor Lechugas (Romana verde y roja, Acedera, Escarola, Roble roja y verde, Batavia, Crespa verde y morada, Lisa, Cogollitos tudela, Rugula) Espinaca (Baby, Bogotana, China) Acelga ( Blanca, De Colores, China, Ruibarbo) Calabazas (Zuchini amarillo, Zuchini verde, Ahuyama, Zapallo, Calabacin, Archucha, Pepino cohombro, Papa Cidra) Kale (liso, Rizado, Baby) Repollo (Verde, Morado, Chino, Blanco Baby, Morado Baby) Col (Brócoli, Col China, Col Bruselas, Col, Coliflor) Brasicaceae raiz(Rabano rojo,Rabano Baby Nabo, Colibano) Brasicaceae Hoja (Coliflor, Brócoli) Cebolla (Cebolla Cabezona, Cebolla Puerro, Cebollín y Cebolla Junca, Ajo) Aromáticas (Caléndula, Manzanilla, Albahacon, Cidron, Eucalipto, Hierbabuena, Hinojo, Laurel, Lavanda, Mejorana, Menta, Orégano, Quiebra barriga, Romero, Ruda, Sábila, Sauco, Estragón, Tomillo, Toronjil, flor de Jamaica, ortiga) Condimentarias (Cilantro, Perejil crespo y liso, Cimarrón, Cúrcuma, Eneldo, Ají, Guasca), Raíces (Zanahoria, Zanahoria Baby, Yuca, Remolacha, Yacon, arracacha) Frutas Tropicales (Guayaba Común, Guayaba Pera, Guayaba Fresa, Madroño, Aguacate, Guanábana, Mango) Frutos rojos (Frambuesa, Fresa, Mora, Arándanos) Frutas exóticas (Melocotón, curuba, granadilla, gulupa, tomate de árbol, uchuva, Lulo, feijoa) Musaceae (Banano, Plátano, Plátano Guineo, Plátano Guayabo) Cítricos (Limón Mandarino, Limón Rugoso, Limoncillos, Mandarina, Naranjo agrio, Naranja) Solanacea (papa criolla, de año, nativa, berenjenas, pimentón) Alcachofa Apio Café Tostado y molido Confrey Flores Comestibles Maíz Pasto Trigo Semillas (Quinua, Chía, Amaranto) Tomate (Cherry, Chonto, Mesa, Milano, Negro y Uvalina) Ensalada Lechugas (mezcla de lechugas de temporada) Ensalada Repollo (mezcla de repollos) Ensalada Coleslaw (repollo verde, repollo morado, zanahoria) Ensalada Asiática (mezcla de lechugas, repollo, kale, zanahoria) Ensalada Mix primavera (Espinaca, mix de lechugas, rugula) Ensalada americana (mezcla de lechugas, zanahorias, repollo morado, rábanos) Ensalada italiana (mezcla de lechugas) Ensalada Gorgonzola (variedad de lechugas, espinaca, misunas, rugula, kale, pak choi) Ensalada Arcoiris (brócoli, zanahorias, repollo morado, coliflor) Ensalada roja (zanahoria, remolacha, cebolla) Picados y/o Rallado y/o Trozos y/o ATM y/o Empaque al Vacio (Lechugas, Frutos exoticos (melocotón curuba, granadilla, gulupa, tomate de árbol, uchuva, lulo, feijoa), Frutos Rojos (frambuesa,fres, arandanos), Solanacea (papa criolla, de año, nativa, berenjenas, pimentón), Musaceas (banano, platano), Col, Repollos, Raices, Aromaticas, Tomate, Cebolla, Condimentarias, Acelga, Espinacas, Alcachofa, Apio, Calabazas, Brasicaceae de Raiz, Kale, Semillas, Citricos, Leguminosas, Maiz Picado y/o Rallado y/o Trozos y/o ATM y/o Empaque al vacío de tomates, cebollas, cilantro, perejil, ajo, ají, arvejas, apio, zanahoria, auyama, pimentón, rábajo, zuchinis, brócoli, coliflor, repollos, kale, lechugas, arracacha, plátano). Picado y/o Rallado y/o Trozos y/o ATM y/o Empaque al vacío de mezcla de leguminosas (arveja, fríjoles, habas y otras leguminosas), maíz, mazorca, auyama, tubérculos (papas, yuca, arracacha, cilatro, perejil, guascas, ajo cebollas), plátano, zanahoria, zuchinis, brócoli, remolacha, pimentón. Picado y/o Rallado y/o Trozos y/o ATM y/o Empaque al vacío de auyama. Picado y/o Rallado y/o Trozos y/o ATM y/o Empaque al vacío de nabos, cubios, habas, chuguas, cebollas, perejil, cilantro, tomates, arveja, hibias, mazorca, papas, guisantes, ajo, plátano, Arracacha, brócoli, coliflor. Picado y/o Rallado y/o Trozos y/o ATM y/o Empaque al vacío de tomates, cebollas, ajo, ajíes, aguacates, limones). Picado y/o Rallado y/o Trozos y/o ATM y/o Empaque al vacío de mangos (mango de azúcar, mango keith). | Ecológico | X | X | X |
29 | COOPERATIVA J.A BIO-LIMETTEN PRODUZENTEN COOBIO-LIMETTEN | Girón | Santander | 61 | 2021-038 | Certificado | Limón Tahití | Ecológico | X | ||
30 | John Forero | San Juan de Rio Seco | Cundinamarca | 62 | 2022-003 | Certificado | Mango de azucar, Mango Keith | T3 | X | ||
31 | COOPERATIVA J.A BIO-LIMETTEN PRODUZENTEN Grupo Productores | Giron | Santander | 63 | 2022-006 | Certificado | Limón Tahití | T3 | X | ||
32 | Asociación de Cafés Diferenciados Brisas Nevado de la Vereda El Mirador CADIBRINE | Planadas | Tolima | 64 | 2022-007 | Certificado | Café Pergamino Seco, Café Verde | Ecólogico, T3 | X | X | |
33 | Alimentos Naranja Verde SAS | Dosquebradas | Risaralda | 65 | 2022-008 | Certificado | Piña deshidratada, Mango deshidratado | Ecológico | X | X | |
34 | Jesus Gabriel Solarte | Guatarilla | Nariño | 66 | 2022-009 | Certificado | Aguacate Hass | Ecológico | X | ||
35 | Asociación Agropecuaria del Norte del Cauca ASOAGRONORCA | Santander de Quilichao | Cauca | 42 | 2022-012 | Certificado | Piña, Mango,Limón tahíti | Ecológico | X | ||
36 | Asociación de Autoridades del Consejo Territorial de Pueblos Indígenas Juan Tama - Inzá | Inzá | Cauca | 17 | 2022-013 | Certificado | Café Pergamino Seco, Café Verde, Cadé Orgánico Tostado en Grano y/o Molido | Ecológico, T3,T2 | X | X | |
37 | Devilla SAS | Cali | Valle del Cauca | 43 | 2023-006 | Certificado | Limón Tahití | Ecológico | X | ||
38 | Asociación de pequeños productores vereda Polecito Municipio de Ataco Tolima | Ataco | Tolima | 67 | 2022-015 | Certificado | Café Pergamino Seco | T3 | X | ||
39 | Olam Agro Colombia SAS Grupo OFI | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 68 | 2022-016 | Certificado | Café Pergamino Seco | T3 | X | ||
40 | AXM Green SAS | Armenia | Quindio | 69 | 2022-021 | Certificado | Plátano, Cúrcuma, Cacao | Ecólogico, T2 | X | ||
41 | Cali | Quindio | 70 | 2022-022 | Certificado | Caña de Azúcar | Ecológico | X | |||
42 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL CON FINES ECOLOGICOS SANTIAGO PEREZ ATACO-CAFÉ CASA VERDE NÚCLEO 1 | Ataco | Tolima | 71 | 2022-020 | Certificado | Café Pergamino Seco, Café Verde | Ecológico, T2 | X | ||
43 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL CON FINES ECOLOGICOS SANTIAGO PEREZ ATACO-CAFÉ CASA VERDE NÚCLEO 1 | Ataco | Tolima | 72 | 2022-020 | Certificado | Café Pergamino Seco | Ecológico, T3, T1 | X | ||
44 | Green Paradise Citrus SAS | Envigado | Antioquia | 73 | 2022-025 | Certificado | Limón Tahití | Ecológico | X | ||
45 | Monticello Citrus S.A.S. | Envigado | Antioquia | 74 | 2022-026 | Certificado | Limón Tahití | T1 | X | ||
46 | Inversiones Hermanos de Silvestri S.A.S. | Barranquilla | Atlántico | 75 | 2022-033 | Certificado | albahaca, yuca, ahuyama, maiz, pepino, berenjena, habichuela, pimenton, aji picante, tomate, tomate cherry, tomate morado, calabacin zuccini, rabano, cilantro, perejil, rugula, col, acelga, espinaca, lechuga, oregano, toronjil, cebollin, hinojo, mejorana, calendula, eneldo, menta, tomillo, romero, frijol cabecita negra, frijol lima, frijol uribe rosado, maracuya, | Ecológico | X | ||
47 | GRUPO EMPRESARIAL AGPROCEM PLANADAS S.A.S "WAYLAN" | Planadas | Tolima | 76 | 2022-036 | Certificado | Café Pergamino Seco, Café verde | Ecológico, T3 | X | X | X |
48 | Trilladora de Café de Colombia S.A.S. | Armenia | Quindio | 22 | 2022-037 | Certificado | Café Verde | Ecológico | X | ||
49 | Comercializadora La Vereda S.A.S. | Belen de Umbria | Risaralda | 77 | 2022-039 | Certificado | Café Verde, Café Tostado en Grano, Café Tostado y Molido | Ecológico | X | ||
50 | Fundación Agraria y Ambiental para el Desarrollo Sostenible FUDAM | La Unión | Nariño | 45 | 2022-040 | Certificado | Café Pergamino Seco | Ecológico | X | ||
51 | Eurofresh Colombia S.A.S. | Manizales | Caldas | 78 | 2022-041 | Certificado | Aguacate Hass, Limón Tahiti, Limón Eureka, Naranjas Valencia, salustiana y Sweety | Ecológico | x | ||
52 | FRESCOS DE COLOMBIA COLFRESH COFFEE EXPORTADORES S.A.S | Manizales | Caldas | 79 | 2022-044 | Certificado | Café tostado en grano, café tostado molido | Ecológico | X | ||
53 | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE PLANADAS (ASOPEP) - GRUPO PLANADAS Mujeres | Planadas | Tolima | 38 | 2022-047 | Certificado | Café Pergamino Seco | Ecológico y T3 | X | ||
54 | Stephanie Gailer Baquero | Cogua | Cundinamarca | 80 | 2022-049 | Certificado | Uchuva | T3 | X | ||
55 | Sandra Gómez Sierra | Quinchía | Risaralda | 81 | 2023-001 | Certificado | Aguacate Hass | T3 | X | ||
56 | Agricola El Naranjal | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 82 | 2023-011 | Certificado | Limon Tahiti, Naranja Nativa, Naranja Tangelo, Naranja Valencia, Mandarina, | T2 | X | X | |
